У Вас будет достаточно времени чтобы все проверить
Настроим и сопоставим статусы заказов между 1С и сайтом
Настроим синзронизацию заказов и контрагентов
Синхронизируем товары, описания, фото и характеристики
Вид работы | Базовый | Комфорт | Комплексный | Взрывной |
Номенклатура | ||||
Начилие остатков из 1С | ||||
Выгрузка цен из 1С | ||||
Загрузка заказов с сайта | ||||
Выгрузка по расписанию (1 раз в 5,10,15... минут) | ||||
Информация по наличию в разрезе складов | ||||
Обмен статусами заказов | ||||
Загрузка товаров/торговых предложений с сайта / товарных групп | ||||
(разовая / периодическая) Соединение с существующими товарами в 1С. Особенно подходит для уже существующих и раскрученных сайтов | ||||
Гарантийная поддержка | 7 дней | 14 дней | 21 дней | 30 дней |
Стоимость:
Стоимость синхронинизации с 1С как правило фиксированная, но в некоторых случаях зависит от дополнительных параметров |
20 000 руб. Заказать |
40 000 руб 35 000 руб. Заказать |
45 000 руб. 40 000 руб. Заказать |
65 000 руб. 50 000 руб. Заказать |