Функционал | Малый бизнес | Бизнес | ИМ + CRM |
Поддержка наборов | |||
Поддержка различных типов цен | |||
Расширенная поддержка многоскладовости | |||
Поддержка комплектов | |||
Накопительные скидки | |||
Брошенные корзины | |||
Аффилиатские программы | |||
Встроенная веб аналитика | |||
Полное управление бонусным счетом | |||
Битрикс 24 (коробка) | |||
Количество пользователей Битрикс 24 | 12 | ||
|
32 720 руб. Малый бизнес |
67 120 руб. Бизнес |
92 650 руб. ИМ + CRM |