






Если у вас продукт для каждого, то данный аспект будет крайне важен в долгосрочной перспективе

Поддерживайте постоянный контакт с клиентом и будьте на виду, иначе про ваш бренд могут забыть

Если вы задействовали уже много разных рекламных каналов, то соц сети могут дать вам дополнительных клиентов

Подогревайте интерес клиентов к вашему продукту, не забывайте давать "вкусные" предложения

Если клиент не знает куда вам написать, он ведет себя очень хаотично и вы не получаете полной обратной связи

Если целевая аудитория достаточно большая, устраивайте опросы и корректируйте стратегию развития
| Вид работы | Базовый | Комфорт | Комплексный | Мега |
| Анализ конкурентов и разработка плана продвижения сообщества | ||||
| Оформление сообщества | ||||
| Разработка и согласование контент плана | ||||
| Первичное наполнение сообщества | ||||
| Проработка механики интерактивности для подогрева интереса | ||||
| Создание тем для обсуждения на площадках / в неделю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Публикация постов / в неделю | 7 постов | 9 постов | 12 постов | 14 постов |
| Разработка уникальной графики (1-2 в месяц) | ||||
| Общение с подписчиками (мониторинг обратной связи и отзывов, простые ответы) | ||||
| Проведение акций / месяц | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Проведение конкурсов и их анализ / месяц | 1 | 2 | ||
| Размещение постов на тематических площадках / месяц | 1 | 2 | ||
| Работа с привлечением блогеров (отдельный бюджет) | ||||
| Рассылка приглашений в сообщества в первые месяцы работы | ||||
| Покупка комментариев для создания активности / в месяц | 3 | 7 | 10 | |
| Анализ продвижения сообщества | ||||
|
Стоимость:
В таблице указаны базовые тарифы, в отдельных случаях стоимость может быть расчитывать индивидуально |
18 000 руб. в месяц Заказать |
27 000 руб 22 000 руб. в месяц Заказать |
31 000 руб. 25 000 руб. в месяц Заказать |
42 000 руб. 35 000 руб. в месяц Заказать |




